約197坪のゆとりある敷地◎閑静な住宅街で目の前は公園なので気軽にお子様と外で遊べます♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ●津島市唐臼町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 津島市唐臼町東田面 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 652.43㎡(197.36坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4.5m 公道 接面15.8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 神島田小学校(694m) 暁中学校(1790m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 上水道 公営 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ・広々約197坪の敷地 ・解体更地でのお渡し ・スーパーまで車で3分(850m) 閑静な住宅街で目の前は公園なので気軽にお子様と外で遊べます♪ 更地・建築条件なしなので、 お好きなハウスメーカーで建築可能です♪ 建築会社がお決まりでない方も ご相談ください◎ センチュリー21住まいるハウス不動産は地域密着かつ、全国980店舗のネットワークを生かし 周辺環境、価格相場、あなたに合ったお得な住宅ローンプランなどを丁寧にご案内させていただきます。 他のサイト、ページで気になる物件もご紹介可能です! あま市・蟹江町・大治町・津島市・愛西市・周辺エリアの 不動産情報は当社にご相談ください。 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(10m高度地区・22条区域) 【現地見学会】2023/11/22~2025/1/6(9時00~20時00)(所在地:愛知県津島市唐臼町東田面) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> (備考)津島市唐臼町 |
||||||
物件番号 | 200601-54 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ●津島市唐臼町 売土地
- 1,780 万円
- (652.43㎡)
- JR関西本線 永和
- 津島市唐臼町東田面